Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2013-09-23 750 228 362 116 9 151
2013-09-22 976 155 547 79 19 105
2013-09-21 902 124 498 105 11 142
2013-09-20 711 234 336 108 8 115
2013-09-19 735 276 294 84 4 120
2013-09-18 700 295 280 109 7 124
2013-09-17 658 241 276 85 11 105
2013-09-16 734 231 379 101 7 139
2013-09-15 1120 129 645 107 13 144
2013-09-14 905 139 439 98 12 138
2013-09-13 772 238 349 122 8 137
2013-09-12 831 253 357 115 11 138
2013-09-11 824 261 393 108 11 139
2013-09-10 733 272 354 111 4 131
2013-09-09 906 215 505 146 8 184
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony