Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-10-10 902 267 308 125 11 134
2014-10-09 750 294 254 111 16 104
2014-10-08 665 313 244 84 6 94
2014-10-07 651 278 225 78 7 88
2014-10-06 756 241 289 81 9 97
2014-10-01 694 241 251 103 8 114
2014-09-30 645 287 207 90 4 100
2014-09-29 740 262 289 94 5 111
2014-09-28 1178 155 646 87 6 105
2014-09-27 747 148 330 116 10 138
2014-09-26 678 237 264 125 7 150
2014-09-25 605 297 190 70 8 80
2014-09-24 574 254 168 95 6 112
2014-09-23 560 308 158 87 5 101
2014-09-22 713 247 319 121 17 151
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony