Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-03-23 777 127 346 69 8 97
2014-03-22 867 151 369 88 8 104
2014-03-21 819 275 276 108 4 127
2014-03-20 837 290 258 60 4 66
2014-03-19 668 271 189 75 6 88
2014-03-18 744 268 243 66 7 76
2014-03-17 596 248 200 59 5 75
2014-03-16 647 127 267 81 6 112
2014-03-15 744 132 310 92 7 124
2014-03-14 749 260 233 89 7 95
2014-03-13 803 291 256 81 2 96
2014-03-12 705 280 218 70 4 94
2014-03-11 712 287 218 78 5 88
2014-03-10 761 270 297 89 4 106
2014-03-09 853 151 401 62 8 87
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony