Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-01-27 14630 540 283 245 35 4 42
2024-01-26 15474 541 476 187 57 6 56
2024-01-25 14413 527 534 186 56 4 63
2024-01-24 14002 485 454 150 47 7 54
2024-01-23 14258 507 516 183 52 5 52
2024-01-22 14107 476 444 146 40 4 45
2024-01-21 11549 439 198 215 20 2 28
2024-01-20 14494 472 289 207 35 2 47
2024-01-19 15535 476 440 158 35 4 45
2024-01-18 14535 452 506 139 35 1 39
2024-01-17 13902 491 513 162 31 1 33
2024-01-16 14153 431 400 128 40 1 49
2024-01-15 14897 457 393 158 48 4 56
2024-01-14 11195 467 177 200 36 7 41
2024-01-13 14130 447 249 148 35 3 45
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony