Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 15023 | 572 | 291 | 323 | 65 | 5 | 78 |
2025-06-18 | 17983 | 602 | 371 | 295 | 77 | 3 | 91 |
2025-06-17 | 16560 | 515 | 397 | 232 | 69 | 1 | 81 |
2025-06-16 | 15999 | 611 | 371 | 342 | 72 | 5 | 83 |
2025-06-15 | 15997 | 535 | 233 | 308 | 94 | 8 | 121 |
2025-06-14 | 17739 | 593 | 241 | 326 | 83 | 3 | 94 |
2025-06-13 | 17711 | 496 | 399 | 215 | 69 | 1 | 90 |
2025-06-12 | 16286 | 528 | 399 | 233 | 64 | 6 | 69 |
2025-06-11 | 14847 | 508 | 374 | 202 | 54 | 4 | 69 |
2025-06-10 | 15284 | 493 | 849 | 205 | 61 | 4 | 70 |
2025-06-09 | 14852 | 493 | 910 | 243 | 45 | 0 | 56 |
2025-06-08 | 13512 | 521 | 163 | 298 | 66 | 8 | 86 |
2025-06-07 | 17108 | 581 | 201 | 338 | 74 | 6 | 88 |
2025-06-06 | 18579 | 586 | 356 | 285 | 85 | 7 | 90 |
2025-06-05 | 17048 | 562 | 406 | 254 | 78 | 2 | 84 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |