Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2023-11-27 13892 513 376 260 46 3 53
2023-11-26 11638 493 223 243 37 5 40
2023-11-25 14656 496 229 263 58 8 68
2023-11-24 15044 469 418 157 68 3 81
2023-11-23 13872 479 411 143 56 6 60
2023-11-22 13660 479 469 175 55 8 54
2023-11-21 14244 537 467 211 60 10 66
2023-11-20 13778 516 360 227 75 7 88
2023-11-19 11307 459 200 231 28 4 36
2023-11-18 14396 524 252 249 43 1 48
2023-11-17 15192 579 421 223 67 5 65
2023-11-16 14262 509 459 206 60 8 62
2023-11-15 14338 527 478 179 75 3 82
2023-11-14 14166 468 412 177 64 4 73
2023-11-13 14558 598 390 345 67 3 72
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony