Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2016-02-22 660 283 197 68 9 79
2016-02-21 625 145 209 39 4 50
2016-02-20 675 165 262 52 4 70
2016-02-19 597 247 174 99 7 111
2016-02-18 647 300 161 56 7 62
2016-02-17 624 248 151 58 2 69
2016-02-16 619 267 154 54 1 69
2016-02-15 636 259 207 65 5 77
2016-02-14 735 129 252 40 6 52
2016-02-13 700 168 222 54 6 56
2016-02-12 685 297 212 64 3 87
2016-02-11 655 286 161 74 0 92
2016-02-10 598 290 150 99 9 122
2016-02-09 684 332 177 58 7 61
2016-02-08 682 283 206 72 6 94

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony