Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-10-24 673 256 226 78 5 90
2014-10-23 609 291 207 102 6 112
2014-10-22 632 310 196 95 7 100
2014-10-21 732 263 233 90 8 106
2014-10-20 832 251 353 119 10 139
2014-10-19 881 170 437 90 18 117
2014-10-18 843 173 363 80 16 88
2014-10-17 796 261 309 99 8 115
2014-10-16 763 313 254 108 8 125
2014-10-15 788 289 271 114 8 148
2014-10-14 766 264 288 123 12 164
2014-10-13 825 256 356 73 8 76
2014-10-12 978 154 491 82 10 92
2014-10-11 911 148 445 111 14 118
2014-10-10 902 267 308 125 11 134
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony