Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-09-26 678 237 264 125 7 150
2014-09-25 605 297 190 70 8 80
2014-09-24 574 254 168 95 6 112
2014-09-23 560 308 158 87 5 101
2014-09-22 713 247 319 121 17 151
2014-09-21 757 135 383 81 12 134
2014-09-20 810 174 394 123 12 150
2014-09-19 682 275 314 93 5 115
2014-09-18 661 273 237 106 7 126
2014-09-17 726 274 255 115 7 132
2014-09-16 716 275 273 88 4 99
2014-09-15 837 252 428 102 8 123
2014-09-14 911 139 459 117 20 151
2014-09-13 822 150 397 91 17 108
2014-09-12 670 262 293 108 5 126
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony