Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-11-04 541 267 186 91 2 111
2014-11-03 708 239 280 75 5 87
2014-11-02 766 175 356 50 5 57
2014-11-01 660 195 310 75 7 117
2014-10-31 606 314 242 71 8 75
2014-10-30 670 315 238 81 7 83
2014-10-29 617 280 197 93 9 98
2014-10-28 622 281 203 107 11 125
2014-10-27 671 215 273 73 5 87
2014-10-26 796 144 354 61 8 86
2014-10-25 717 146 319 75 5 93
2014-10-24 673 256 226 78 5 90
2014-10-23 609 291 207 102 6 112
2014-10-22 632 310 196 95 7 100
2014-10-21 732 263 233 90 8 106

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony