Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2013-11-07 544 189 176 95 8 111
2013-11-06 601 203 180 105 4 124
2013-11-05 552 242 189 97 9 105
2013-11-04 665 202 280 85 3 96
2013-11-03 712 154 343 89 12 110
2013-11-02 723 130 366 72 7 88
2013-11-01 672 178 315 74 8 90
2013-10-31 678 296 274 103 11 122
2013-10-30 739 292 272 97 8 107
2013-10-29 774 247 319 103 5 111
2013-10-28 811 206 378 106 10 141
2013-10-27 994 137 505 83 9 105
2013-10-26 978 138 488 109 11 133
2013-10-25 836 253 379 111 7 126
2013-10-24 1148 291 440 129 12 153
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony