Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2013-10-23 794 315 331 94 9 107
2013-10-22 868 276 384 117 12 122
2013-10-21 833 252 385 120 16 155
2013-10-20 958 134 540 99 16 113
2013-10-19 956 131 497 96 11 111
2013-10-18 748 236 361 111 11 132
2013-10-17 836 308 369 97 12 101
2013-10-16 828 312 372 118 10 137
2013-10-15 868 300 409 91 5 104
2013-10-14 974 246 485 114 12 144
2013-10-13 1073 152 566 129 19 166
2013-10-12 1024 164 567 94 12 121
2013-10-11 992 248 506 127 10 139
2013-10-10 929 286 420 81 6 88
2013-10-09 884 273 407 102 13 117
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony