Rośnie zaufanie do Policji
Data publikacji 26.02.2006
Wzrosło zaufanie społeczne do Policji. Według CBOS obecnie ufa jej 59 proc. dorosłych Polaków, czyli o 3 proc. więcej niż przed dwoma laty.
Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania do: | MAM ZAUFANIE | |
Styczeń 2004 | Styczeń 2006 | |
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 86 (49) | 87 (40) |
Caritasu | 84 (40) | 83 (29) |
PCK | 82 (33) | 83 (20) |
Kościoła rzymskokatolickiego | 75 (36) | 81 (39) |
Wojska | 76 (30) | 76 (21) |
Harcerstwa | 75 (28) | 75 (17) |
Rzecznika Praw Obywatelskich | - | 69 (16) |
ONZ | 62 (17) | 65 (11) |
NATO | 59 (14) | 63 (11) |
IPN | - | 62 (15) |
Unii Europejskiej | 46 (8) | 62 (8) |
Policji | 56 (10) | 59 (8) |
Władz lokalnych Pana(i) miasta/gminy | 53 (9) | 56 (7) |
Telewizji | 54 (8) | 55 (7) |
Gazet | 47 (7) | 48 (5) |
Rządu | 21 (3) | 47 (5) |
Sądów | 31 (6) | 39 (6) |
Urzędników, administracji publicznej | 33 (3) | 38 (2) |
Związków zawodowych | 31 (6) | 32 (4) |
Dużych przedsiębiorstw | 35 (4) | 32 (3) |
Kościołów innych wyznań | 29 (7) | 31 (5) |
Sejmu i Senatu | 21 (2) | 30 (2) |
Partii politycznych | 13 (1) | 24 (1) |
* Połączone odsetki odpowiedzi zdecydowanie i raczej. W nawiasie podano odsetek odpowiedzi zdecydowanie. |