MSWiA: Bezpieczeństwo w górach
Zwiększy się liczba policyjnych patroli na stokach narciarskich i w górskich miejscowościach wypoczynkowych. Taką decyzję podjął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku ze zwiększającą się liczbą wypadków i rosnącym w czasie sezonu narciarskiego zagrożeniem przestępczością, zwłaszcza kradzieżami.
W związku z trwającymi feriami zimowymi zwiększy się liczba przeprowadzanych kontroli stanu technicznego autokarów, a także trzeźwości kierowców.
- Wszyscy komendanci wojewódzcy na każde zgłoszenie jakie otrzyma policja są zobowiązani umożliwić dokonanie kontroli sprawności technicznej autokaru, którym przewożone są dzieci na ferie zimowe. Nie przewidujemy jakiejkolwiek sytuacji, w której policja mogłaby odmówić dokonania takiego sprawdzenia - podkreslił komendant główny Policji Marek Bieńkowski.
Wypadki drogowe i ich skutki w miesiącach grudzień, styczeń, luty w latach 2002-2005:
WYPADKI | ZABICI | RANNI | |
Grudzień 2002 r. | 4 022 | 488 | 4 837 |
Styczeń 2003 r. | 3 501 | 383 | 4 334 |
Luty 2003 r. | 2 777 | 246 | 3 502 |
Grudzień 2003 r. | 4 685 | 546 | 5 623 |
Styczeń 2004 r. | 3 307 | 308 | 4 160 |
Luty 2004 r. | 3 354 | 326 | 4 210 |
Grudzień 2004r. | 4 512 | 548 | 5 571 |
Styczeń 2005 r. | 3 896 | 480 | 4 780 |
Luty 2005 r. | 2 801 | 307 | 3 665 |
Grudzień 2005 r. | 4 118 | 446 | 5 013 |
Wypadki drogowe z udziałem dzieci w miesiącach grudzień, styczeń, luty w latach 2002-2005:
WYPADKI | ZABICI | RANNI | |
Grudzień 2002 r. | 381 | 13 | 382 |
Styczeń 2003 r. | 269 | 11 | 289 |
Luty 2003 r. | 262 | 5 | 273 |
Grudzień 2003 r. | 457 | 8 | 473 |
Styczeń 2004 r. | 295 | 8 | 309 |
Luty 2004 r. | 272 | 7 | 287 |
Grudzień 2004r. | 448 | 17 | 454 |
Styczeń 2005 r. | 308 | 7 | 321 |
Luty 2005 r. | 230 | 4 | 254 |
Niebezpieczeństwa na lodzie:
Przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie | Załamanie lodu podczas zabaw dzieci | |
2002 | 3 | 2 |
2003 | 8 | 1 |
2004 | 11 | 0 |
2005 | 10 | 4 |
Zobacz także:
• Policjanci na nartach