Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2015-11-05 581 266 161 61 2 67
2015-11-04 606 278 175 69 5 86
2015-11-03 549 236 182 79 10 83
2015-11-02 609 284 209 69 6 75
2015-11-01 623 145 270 56 8 71
2015-10-31 729 185 310 85 12 102
2015-10-30 654 267 234 84 10 92
2015-10-29 594 291 176 82 6 91
2015-10-28 575 234 177 78 4 95
2015-10-27 618 218 185 93 5 105
2015-10-26 943 174 372 77 4 109
2015-10-26 621 228 223 77 9 93
2015-10-24 811 153 347 73 12 94
2015-10-23 633 264 203 86 7 99
2015-10-22 644 261 214 97 5 112

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony