Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-04-01 15362 557 481 194 46 1 56
2025-03-31 15040 571 389 282 39 1 54
2025-03-30 12916 468 200 310 37 3 50
2025-03-29 17056 601 271 313 48 3 54
2025-03-28 17548 554 473 225 51 0 67
2025-03-27 15587 611 464 260 44 2 60
2025-03-26 15586 592 478 210 37 1 37
2025-03-25 15543 524 451 201 37 1 49
2025-03-24 15096 524 364 267 37 2 43
2025-03-23 12897 564 246 301 37 3 44
2025-03-22 16721 584 281 300 54 1 69
2025-03-21 17860 651 403 282 57 6 66
2025-03-20 16144 625 443 243 72 3 81
2025-03-19 15159 583 435 204 44 1 47
2025-03-18 15299 578 789 201 42 2 52
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony