Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2026-11-05 16062 439 503 176 43 4 48
2026-11-04 16188 483 453 179 50 4 58
2026-11-03 15796 490 367 190 55 3 61
2026-11-02 16397 597 347 398 40 2 41
2026-11-01 14935 461 225 260 29 2 38
2026-10-31 20334 548 210 301 61 4 73
2026-10-30 18516 540 407 252 47 1 52
2026-10-29 16628 530 391 225 58 3 68
2026-10-28 16610 494 449 185 49 2 50
2026-10-27 16992 518 389 202 63 4 71
2026-10-26 16502 538 336 295 66 6 70
2026-10-25 14434 533 206 279 43 4 47
2026-10-24 17436 550 230 201 41 7 54
2026-10-23 18760 547 372 278 83 5 86
2026-10-22 16113 482 391 194 80 3 87

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony