Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-05-15 15400 490 381 195 55 9 65
2025-05-14 15443 553 394 147 62 2 70
2025-05-13 15284 518 444 208 56 3 58
2025-05-12 15899 633 374 360 56 6 58
2025-05-11 13436 528 211 261 44 3 51
2025-05-10 15984 534 226 285 54 2 59
2025-05-09 16596 566 407 231 58 8 66
2025-05-08 15359 487 439 182 59 4 63
2025-05-07 14965 498 416 217 60 5 68
2025-05-06 14804 495 392 175 51 2 61
2025-05-05 14858 632 299 421 57 3 62
2025-05-04 12876 531 197 312 39 4 51
2025-05-03 15383 609 199 366 65 4 83
2025-05-02 17498 689 297 366 72 4 93
2025-05-01 15911 548 228 334 61 5 65
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony