Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-03-08 947 156 432 57 5 64
2014-03-07 692 264 228 52 4 57
2014-03-06 614 300 166 46 4 49
2014-03-05 779 277 223 50 6 49
2014-03-04 662 295 218 51 5 50
2014-03-03 735 228 244 53 7 65
2014-03-02 822 153 378 54 9 68
2014-03-01 822 134 352 64 10 71
2014-02-28 900 268 396 62 7 64
2014-02-27 690 294 185 51 7 54
2014-02-26 648 282 186 64 7 64
2014-02-25 607 256 180 59 9 63
2014-02-24 709 227 272 82 8 85
2014-02-23 706 134 302 62 9 82
2014-02-22 739 145 288 58 4 64
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony