Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2013-02-11 710 225 295 45 1 58
2013-02-10 695 128 345 51 4 76
2013-02-09 853 173 369 59 10 65
2013-02-08 718 247 247 74 3 87
2013-02-07 742 287 259 87 8 105
2013-02-06 774 329 251 57 4 85
2013-02-05 660 277 212 85 8 107
2013-02-04 616 278 232 63 3 83
2013-02-03 676 113 328 48 7 73
2013-02-02 774 153 342 74 7 94
2013-02-01 714 291 233 65 8 75
2013-01-31 656 302 215 78 12 84
2013-01-30 680 297 235 61 6 76
2013-01-29 600 306 176 49 7 59
2013-01-28 517 252 173 59 9 77
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony