Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-10-18 722 229 295 96 8 113
2011-10-17 860 197 455 96 15 119
2011-10-16 990 123 537 96 8 123
2011-10-15 973 114 492 93 14 120
2011-10-14 918 200 404 85 6 101
2011-10-13 891 260 394 99 7 98
2011-10-12 824 213 355 125 12 147
2011-10-11 711 187 312 140 14 163
2011-10-10 800 170 375 92 9 111
2011-10-09 1290 149 742 113 17 159
2011-10-08 990 124 566 138 6 193
2011-10-07 829 230 387 152 14 172
2011-10-06 846 272 361 78 10 97
2011-10-05 851 208 375 103 6 126
2011-10-04 903 212 404 122 15 143
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony