Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-02-11 701 409 212 95 10 113
2010-02-10 706 457 221 45 4 51
2010-02-09 699 414 204 52 3 66
2010-02-08 573 360 203 57 5 60
2010-02-07 584 170 271 20 2 25
2010-02-06 689 237 313 58 4 81
2010-02-05 857 493 363 73 3 93
2010-02-04 738 383 240 74 2 95
2010-02-03 601 376 167 80 3 107
2010-02-02 664 390 190 55 9 70
2010-02-01 561 340 175 69 8 92
2010-01-31 557 166 236 43 3 62
2010-01-30 400 163 217 60 6 70
2010-01-29 527 422 150 70 2 120
2010-01-28 486 408 127 84 8 106
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony