Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-03-20 955 502 214 99 5 125
2009-03-19 893 404 426 87 7 99
2009-03-18 837 457 325 86 5 102
2009-03-17 780 431 336 80 9 90
2009-03-16 817 364 376 85 10 99
2009-03-15 901 165 463 71 9 108
2009-03-14 894 193 439 78 9 90
2009-03-13 893 410 403 112 6 124
2009-03-12 852 411 390 83 4 97
2009-03-11 883 454 363 76 8 85
2009-03-10 782 425 319 84 7 97
2009-03-09 835 331 387 86 10 118
2009-03-08 842 176 429 81 9 130
2009-03-07 840 160 429 112 10 146
2009-03-06 845 345 393 80 9 85
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony