Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2021-10-09 18433 651 225 284 79 4 90
2021-10-08 19554 580 358 219 83 6 89
2021-10-07 18138 577 355 195 75 10 85
2021-10-06 17414 601 340 210 76 4 87
2021-10-05 18042 578 344 207 95 5 99
2021-10-04 18411 592 307 256 78 8 81
2021-10-03 19197 638 206 297 65 9 76
2021-10-02 18131 567 211 274 72 10 76
2021-10-01 18775 513 295 201 87 9 102
2021-09-30 17453 580 339 198 92 9 105
2021-09-29 17003 522 341 191 64 2 75
2021-09-28 17006 576 326 217 73 2 92
2021-09-27 17843 606 274 266 100 9 102
2021-09-26 16281 661 189 325 57 7 69
2021-09-25 17645 546 123 232 51 6 61
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony