Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-03-03 735 228 244 53 7 65
2014-03-02 822 153 378 54 9 68
2014-03-01 822 134 352 64 10 71
2014-02-28 900 268 396 62 7 64
2014-02-27 690 294 185 51 7 54
2014-02-26 648 282 186 64 7 64
2014-02-25 607 256 180 59 9 63
2014-02-24 709 227 272 82 8 85
2014-02-23 706 134 302 62 9 82
2014-02-22 739 145 288 58 4 64
2014-02-21 799 260 415 75 3 94
2014-02-20 659 284 203 62 7 77
2014-02-19 693 274 181 49 4 52
2014-02-18 653 267 184 75 8 81
2014-02-17 720 258 254 84 8 97

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony