Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2014-02-16 710 119 280 47 4 62
2014-02-15 812 150 344 80 6 103
2014-02-14 591 226 159 85 3 103
2014-02-13 702 287 163 84 3 106
2014-02-12 679 291 168 78 12 104
2014-02-11 683 279 184 98 14 131
2014-02-10 711 241 268 85 6 89
2014-02-09 789 140 290 59 6 75
2014-02-08 811 170 302 79 4 99
2014-02-07 759 254 225 70 6 80
2014-02-06 703 307 195 66 7 91
2014-02-05 626 297 161 82 4 93
2014-02-04 606 268 161 65 6 85
2014-02-03 595 249 220 60 5 68
2014-02-02 673 120 266 38 3 51

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony