Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-04-20 920 378 431 133 11 152
2011-04-19 1470 393 371 91 7 108
2011-04-18 1017 324 519 108 8 131
2011-04-17 1035 160 578 91 12 109
2011-04-16 1098 187 563 109 11 133
2011-04-15 948 357 422 105 8 120
2011-04-14 915 392 417 92 5 109
2011-04-13 846 367 340 88 9 96
2011-04-12 858 409 370 75 6 88
2011-04-11 929 329 465 83 9 104
2011-04-10 964 189 503 70 14 106
2011-04-09 1004 191 497 75 5 96
2011-04-08 849 383 330 87 12 98
2011-04-07 844 399 350 83 10 101
2011-04-06 961 390 371 70 6 73
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony