Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-02-23 590 326 246 58 10 67
2009-02-22 747 159 369 57 6 85
2009-02-21 623 192 319 65 6 92
2009-02-20 691 428 284 76 7 84
2009-02-19 621 293 235 59 2 72
2009-02-18 578 417 192 75 8 94
2009-02-17 567 441 211 64 11 78
2009-02-16 560 304 236 82 6 120
2009-02-15 729 178 381 65 4 105
2009-02-14 819 169 382 97 12 135
2009-02-13 855 369 406 111 11 140
2009-02-12 766 450 299 108 9 121
2009-02-11 800 395 334 125 13 189
2009-02-10 766 408 329 83 9 124
2009-02-09 687 342 339 102 4 104
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony