Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-08-24 19134 605 213 340 65 7 78
2024-08-23 17614 585 356 289 72 4 79
2024-08-22 16009 581 388 255 84 3 95
2024-08-21 16048 498 384 238 68 6 69
2024-08-20 17082 522 388 222 74 6 75
2024-08-19 16912 569 310 365 74 4 88
2024-08-18 16944 515 205 302 42 5 59
2024-08-17 19283 675 228 457 55 8 54
2024-08-16 19089 609 281 360 76 4 82
2024-08-15 16155 594 263 332 57 4 70
2024-08-14 17603 484 355 242 87 8 91
2024-08-13 16541 534 387 291 74 7 83
2024-08-12 16992 550 344 275 88 9 100
2024-08-11 16435 578 228 365 65 4 83
2024-08-10 18799 581 252 335 71 3 88
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony