Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-10-22 15148 571 418 248 69 3 73
2024-10-21 15343 577 385 262 75 10 85
2024-10-20 13073 530 183 286 56 1 67
2024-10-19 15689 532 243 298 60 5 82
2024-10-18 16378 574 414 264 76 7 80
2024-10-17 14874 507 448 222 66 2 81
2024-10-16 14710 554 421 259 66 1 73
2024-10-15 14650 551 426 265 66 2 76
2024-10-14 14328 558 356 308 77 12 84
2024-10-13 12156 503 202 270 44 9 52
2024-10-12 16068 597 248 314 76 6 80
2024-10-11 16513 552 423 249 86 9 100
2024-10-10 15701 624 436 277 74 8 82
2024-10-09 15143 590 415 309 77 8 86
2024-10-08 15228 567 402 240 75 3 80
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony