Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-01-03 13896 480 468 135 75 11 82
2024-01-02 14407 567 445 318 45 1 53
2024-01-01 17137 601 228 356 38 4 40
2024-01-31 13370 436 181 179 24 6 26
2023-12-30 15442 494 258 176 51 4 58
2023-12-29 15857 401 390 144 47 4 57
2023-12-28 15172 393 470 141 47 3 61
2023-12-27 14882 416 375 216 24 1 25
2023-12-26 11037 357 160 190 28 4 35
2023-12-25 11611 334 141 170 22 2 24
2023-12-24 10360 305 145 166 30 6 28
2023-12-23 16167 445 322 210 43 8 58
2023-12-22 17589 396 472 161 83 1 85
2023-12-21 15571 413 366 148 98 3 114
2023-12-20 14908 414 398 133 93 7 104
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony