Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-01-12 14932 490 451 144 35 3 37
2024-01-11 14085 464 463 157 40 3 48
2024-01-10 14012 407 510 147 36 5 42
2024-01-09 13755 414 497 115 36 2 40
2024-01-08 13385 418 363 189 34 3 48
2024-01-07 10398 342 193 160 15 0 29
2024-01-06 12218 430 215 149 30 1 41
2024-01-05 15844 535 469 194 46 3 52
2024-01-04 14606 466 495 149 67 3 75
2024-01-03 13896 480 468 135 75 11 82
2024-01-02 14407 567 445 318 45 1 53
2024-01-01 17137 601 228 356 38 4 40
2024-01-31 13370 436 181 179 24 6 26
2023-12-30 15442 494 258 176 51 4 58
2023-12-29 15857 401 390 144 47 4 57
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony