Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-02-17 15233 560 301 279 36 2 43
2024-02-16 16948 588 445 233 56 6 57
2024-02-15 15286 590 490 218 36 4 38
2024-02-14 14826 510 427 200 50 6 52
2024-02-13 14735 563 449 193 32 2 40
2024-02-12 14838 640 376 350 34 3 37
2024-02-11 12808 575 202 302 27 1 30
2024-02-10 16188 580 237 301 45 6 43
2024-02-09 15096 481 350 178 56 4 69
2024-02-08 13867 522 431 179 47 1 49
2024-02-07 14389 525 480 152 60 6 60
2024-02-06 14249 495 463 166 37 3 37
2024-02-05 14114 472 392 177 63 5 66
2024-02-04 11569 533 225 261 20 4 22
2024-02-03 14959 540 266 246 37 7 41
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony