Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-04-12 858 409 370 75 6 88
2011-04-11 929 329 465 83 9 104
2011-04-10 964 189 503 70 14 106
2011-04-09 1004 191 497 75 5 96
2011-04-08 849 383 330 87 12 98
2011-04-07 844 399 350 83 10 101
2011-04-06 961 390 371 70 6 73
2011-04-05 890 404 353 78 8 93
2011-04-04 917 304 457 93 8 115
2011-04-03 1063 163 577 85 9 132
2011-04-02 1055 175 547 78 3 123
2011-04-01 898 352 421 111 8 124
2011-03-31 1043 478 441 78 7 84
2011-03-30 1020 491 429 87 6 103
2011-03-29 858 433 356 70 8 78
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony