Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-05-06 831 304 387 90 9 109
2011-05-05 762 343 334 79 11 98
2011-05-04 747 288 354 80 11 94
2011-05-03 701 149 349 60 4 92
2011-05-02 827 222 439 81 9 102
2011-05-01 1001 161 585 60 8 96
2011-04-30 970 156 468 118 13 146
2011-04-29 926 342 427 101 7 111
2011-04-28 882 414 391 77 7 84
2011-04-27 834 453 344 75 4 102
2011-04-26 959 453 549 87 12 110
2011-04-25 736 140 414 80 4 107
2011-04-24 732 116 398 64 10 86
2011-04-23 1019 221 573 102 10 126
2011-04-22 1048 498 491 133 11 149
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony