Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-02-19 850 185 362 86 13 98
2011-02-18 839 427 303 90 6 120
2011-02-17 768 481 257 49 7 52
2011-02-16 762 489 260 62 4 88
2011-02-15 807 411 273 61 11 68
2011-02-14 714 341 285 68 10 72
2011-02-13 838 188 392 49 10 84
2011-02-12 855 240 408 74 10 99
2011-02-11 923 437 375 103 1 124
2011-02-10 957 423 354 80 16 93
2011-02-09 971 458 370 69 10 78
2011-02-08 913 437 302 77 6 95
2011-02-07 861 345 344 77 7 97
2011-02-06 867 198 404 65 7 87
2011-02-05 790 208 375 75 9 91
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony