Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-11-26 800 453 324 104 16 105
2009-11-25 818 426 329 126 14 146
2009-11-24 653 462 305 146 19 165
2009-11-23 720 347 366 122 12 139
2009-11-22 934 181 489 82 7 109
2009-11-21 970 200 457 120 12 150
2009-11-20 835 376 414 113 13 118
2009-11-19 770 481 333 88 10 100
2009-11-18 812 338 324 118 13 120
2009-11-17 715 407 293 117 10 141
2009-11-16 685 361 324 94 11 106
2009-11-15 890 198 470 89 7 134
2009-11-14 931 200 461 110 16 148
2009-11-13 850 415 385 113 17 118
2009-11-12 804 357 379 140 11 174
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony