Informacja dzienna
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 17782 | 578 | 442 | 276 | 83 | 6 | 99 |
2025-07-03 | 17446 | 622 | 484 | 301 | 90 | 3 | 107 |
2025-07-02 | 17530 | 558 | 453 | 274 | 84 | 8 | 93 |
2025-07-01 | 17113 | 558 | 414 | 279 | 76 | 4 | 92 |
2025-06-30 | 16932 | 546 | 353 | 363 | 71 | 5 | 74 |
2025-06-29 | 17157 | 621 | 230 | 344 | 63 | 6 | 79 |
2025-06-28 | 19015 | 583 | 257 | 354 | 66 | 1 | 76 |
2025-06-27 | 18575 | 579 | 348 | 320 | 89 | 5 | 113 |
2025-06-26 | 17400 | 569 | 416 | 295 | 86 | 8 | 95 |
2025-06-25 | 16351 | 520 | 413 | 228 | 81 | 4 | 86 |
2025-06-24 | 16002 | 445 | 354 | 189 | 65 | 1 | 72 |
2025-06-23 | 17094 | 816 | 300 | 675 | 77 | 3 | 99 |
2025-06-22 | 15767 | 628 | 212 | 414 | 62 | 4 | 85 |
2025-06-21 | 17237 | 577 | 216 | 330 | 68 | 6 | 75 |
2025-06-20 | 17430 | 647 | 332 | 353 | 68 | 3 | 79 |
Wybierz Strony
Miesiąc bieżący
Miesiąc poprzedni
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Kierujący po spożyciu alkoholu | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
29-30.01.2017 | 1081 | 453 | 361 | 88 | 6 | 99 |
4-7.12.2015 | 2736 | 650 | 1022 | 331 | 36 | 372 |
17-20.04.2015 | 3439 | 682 | 1073 | 293 | 39 | 330 |
2-5.10.2014 | 2854 | 547 | 1273 | 336 | 31 | 377 |