Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-03-18 14207 517 396 228 42 2 48
2024-03-17 12256 526 251 259 36 7 47
2024-03-16 16486 537 285 272 49 5 55
2024-03-15 16996 590 427 197 47 8 48
2024-03-14 15509 526 459 167 55 4 60
2024-03-13 14505 584 444 207 43 3 43
2024-03-12 14425 528 420 186 56 1 69
2024-03-11 14533 624 396 320 46 2 55
2024-03-10 12979 583 210 337 39 4 53
2024-03-09 16529 651 270 401 54 3 61
2024-03-08 16170 535 421 264 62 5 71
2024-03-07 14436 508 427 156 42 1 43
2024-03-06 14024 497 428 179 43 2 48
2024-03-05 14099 494 447 175 30 3 32
2024-03-04 14583 466 370 238 55 6 67
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony