Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-10-31 17460 468 390 214 55 2 62
2024-10-30 15194 507 467 225 68 5 80
2024-10-29 14893 574 435 237 78 10 82
2024-10-28 15026 738 396 433 70 10 73
2024-10-27 13997 560 221 325 52 5 63
2024-10-26 16433 549 241 309 63 4 64
2024-10-25 16222 580 414 273 56 5 57
2024-10-24 14826 553 451 230 58 2 61
2024-10-23 15116 690 433 377 61 3 73
2024-10-22 15148 571 418 248 69 3 73
2024-10-21 15343 577 385 262 75 10 85
2024-10-20 13073 530 183 286 56 1 67
2024-10-19 15689 532 243 298 60 5 82
2024-10-18 16378 574 414 264 76 7 80
2024-10-17 14874 507 448 222 66 2 81
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony