Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-05-24 16838 540 238 264 63 4 69
2025-05-23 16999 517 437 220 65 4 70
2025-05-22 16139 574 487 251 61 4 65
2025-05-21 16407 577 420 221 66 6 72
2025-05-20 16262 523 423 203 66 5 78
2025-05-19 14882 492 344 233 61 2 69
2025-05-18 14256 576 261 316 28 1 44
2025-05-17 15515 554 263 293 39 2 46
2025-05-16 15799 533 382 237 60 7 59
2025-05-15 15400 490 381 195 55 9 65
2025-05-14 15443 553 394 147 62 2 70
2025-05-13 15284 518 444 208 56 3 58
2025-05-12 15899 633 374 360 56 6 58
2025-05-11 13436 528 211 261 44 3 51
2025-05-10 15984 534 226 285 54 2 59
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony