Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-05-04 12876 531 197 312 39 4 51
2025-05-03 15383 609 199 366 65 4 83
2025-05-02 17498 689 297 366 72 4 93
2025-05-01 15911 548 228 334 61 5 65
2025-04-30 17970 531 366 250 71 3 91
2025-04-29 15104 510 338 222 69 2 92
2025-04-28 15846 573 387 286 83 2 96
2025-04-27 13863 519 206 253 55 0 64
2025-04-26 16036 524 221 277 57 1 78
2025-04-25 16661 517 504 213 67 4 78
2025-04-24 16159 560 488 201 60 1 71
2025-04-23 16424 593 437 261 65 2 80
2025-04-22 17036 784 422 637 52 4 55
2025-04-21 14820 551 220 356 71 5 85
2025-04-20 14677 488 196 291 50 4 62
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony