* Statystyki

Wiek ofiar wypadków drogowych

ZABICI
 

  0-6 7-14 15-17 18-24 25-39 40-59 60 i więcej
2008 49 97 185 947 1.238 1.640 1.232
2007 59 97 180 954 1.283 1.698 1.219
2006  50 101 149 892 1.192 1.591 1.268
2005 59  114  165  924  1.284  1.624  1.274 
2004 78 145 179 823 1.326 1.838 1.333
2003 57 184 168 887 1341 1748 1257
2002 71 177 231 937 1395 1658 1357
2001 74 164 217 870 1246 1676 1287
2000 81 184 240 999 1469 1892 1429
1999 102 186 259 1105 1546 1998 1532
1998 134 222 288 1158 1683 2083 1512
1997 142 241 305 1207 1768 2114 1534


RANNI

  0-6 7-14 15-17 18-24 25-39 40-59 60 i więcej
2008 1.512 4.241 3.671 13.539 16.236 14.562 8.216
2007 1.480 4.274 3.527 13.873 16.487 15.013 7.950
2006 1.446 4.311 3.156 12.412 15.180 14.242  8.376
2005  1.526 4.565  3.388  12.939  15.750  14.566 8.457 
2004 1656 5227 3589 13453 16426 15295 9021
2003 1764 5401 3638 13087 15742 15157 9119
2002 1903 5582 4277 14696 16047 15643 9354
2001 2118 5945 4563 14234 15981 15852 9503
2000 2333 6703 5047 15108 16501 16326 9625
1999 2276 6603 4524 14121 15843 15754 9335
1998 2910 7396 5109 16274 18323 17325 10223
1997 3288 8194 5647 16859 20022 18540 10616
Powrót na górę strony