Wakacje
WAKACJE 2008 r.
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
Lipiec | 4.343 | 5.760 | 453 |
Sierpień | 4.448 | 6.005 | 458 |
RAZEM | 8.791 | 11.765 | 911 |
WAKACJE 2007 r.
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
Lipiec | 4.434 | 5.945 | 507 |
Sierpień | 4.346 | 5.713 | 488 |
RAZEM | 8.780 | 11.658 | 995 |
WAKACJE 2006 r.
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
Lipiec | 4.481 | 5.838 | 498 |
Sierpień | 4.181 | 5.435 | 489 |
RAZEM | 8.662 | 11.273 | 987 |
WAKACJE 2005 r.
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
Lipiec | 4.763 | 6.336 | 547 |
Sierpień | 4.592 | 5.964 | 569 |
RAZEM | 9.355 | 12.300 | 1.116 |
WAKACJE 2004 r.
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
Lipiec | 4.881 | 6.340 | 540 |
Sierpień | 5.007 | 6.665 | 596 |
RAZEM | 9.888 | 13.005 | 1.136 |
WAKACJE 2003
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
CZERWIEC | 729 | 947 | 72 |
LIPIEC | 4.629 | 6.196 | 437 |
SIERPIEŃ | 4.563 | 6.128 | 436 |
RAZEM | 9.921 | 13.271 | 945 |
WAKACJE 2002
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
CZERWIEC | 1.645 | 2.244 | 152 |
LIPIEC | 4.527 | 6.151 | 402 |
SIERPIEŃ | 4.572 | 6.263 | 435 |
RAZEM | 10.744 | 14.658 | 989 |
WAKACJE 2001
WYPADKI | RANNI | ZABICI | |
CZERWIEC | 1.576 | 2.128 | 137 |
LIPIEC | 4.600 | 6.383 | 433 |
SIERPIEŃ | 4.869 | 6.476 | 390 |
WRZESIEŃ | 236 | 352 | 23 |
RAZEM | 11.281 | 15.339 | 983 |
W przypadku porównań poszczególnych lat należy uwzględnić
różną ilość dni wakacyjnych.