Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-07-28 15537 580 217 354 54 2 73
2024-07-27 19307 633 242 334 76 9 82
2024-07-26 17444 530 322 269 54 3 60
2024-07-25 16010 583 393 270 46 2 55
2024-07-24 16395 592 442 263 69 4 83
2024-07-23 17037 527 435 280 70 4 77
2024-07-22 17137 556 339 335 72 11 81
2024-07-21 17469 576 238 360 66 5 85
2024-07-20 19345 568 261 336 83 6 92
2024-07-19 18662 595 362 274 78 5 84
2024-07-18 17297 594 383 252 77 10 92
2024-07-17 17441 570 408 247 65 4 66
2024-07-16 18235 572 415 371 70 3 78
2024-07-15 18135 702 389 452 76 5 95
2024-07-14 17268 587 227 358 66 5 92
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony