Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-03-25 1011 485 442 91 9 103
2010-03-24 980 469 415 62 7 70
2010-03-23 966 382 428 64 3 67
2010-03-22 975 394 448 82 8 95
2010-03-21 967 182 469 75 10 93
2010-03-20 1115 233 554 77 10 84
2010-03-19 1175 380 572 75 6 95
2010-03-18 979 420 415 71 9 81
2010-03-17 946 429 374 73 6 83
2010-03-16 849 392 351 74 3 99
2010-03-15 756 338 311 107 13 135
2010-03-14 820 165 405 61 4 97
2010-03-13 958 193 505 91 5 126
2010-03-12 909 367 382 83 8 92
2010-03-11 1010 453 411 57 5 69
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony