Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-08-14 1218 175 802 142 18 177
2010-08-13 933 391 519 110 7 140
2010-08-12 971 372 519 122 17 142
2010-08-11 903 371 504 103 11 130
2010-08-10 967 357 500 113 11 142
2010-08-09 1016 278 508 133 18 170
2010-08-08 1131 182 679 110 12 175
2010-08-07 1008 186 554 152 19 202
2010-08-06 891 307 464 127 13 164
2010-08-05 901 372 422 83 8 109
2010-08-04 874 341 443 86 9 98
2010-08-03 830 310 415 123 14 152
2010-08-02 864 245 499 131 12 171
2010-08-01 1028 163 609 111 12 152
2010-07-31 959 169 509 115 9 133
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony