Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-05-10 900 307 454 110 23 117
2010-05-09 1073 168 620 88 8 134
2010-05-08 1114 182 722 91 9 117
2010-05-07 831 332 385 94 10 100
2010-05-06 784 360 317 101 7 145
2010-05-05 774 313 330 79 8 98
2010-05-04 807 248 417 82 4 116
2010-05-03 904 143 529 88 10 128
2010-05-02 1093 152 636 102 6 141
2010-05-01 1114 173 702 105 11 135
2010-04-30 923 382 468 158 10 183
2010-04-29 898 483 440 87 5 96
2010-04-28 832 415 346 96 6 104
2010-04-27 843 391 382 106 4 129
2010-04-26 904 309 461 104 6 141
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony