Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-01-21 751 394 283 87 8 113
2011-01-20 788 410 268 80 9 96
2011-01-19 791 469 261 78 8 93
2011-01-18 784 452 268 81 10 111
2011-01-17 713 378 249 111 9 152
2011-01-16 827 188 388 62 16 75
2011-01-15 665 187 298 72 7 96
2011-01-14 704 390 268 60 2 67
2011-01-13 822 433 327 59 5 76
2011-01-12 689 458 212 57 9 59
2011-01-11 685 444 237 58 1 72
2011-01-10 651 389 217 71 6 76
2011-01-09 736 212 321 46 6 61
2011-01-08 668 191 246 36 2 41
2011-01-07 540 326 153 57 4 72
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony