Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-05-27 16804 529 349 278 79 5 87
2024-05-26 15574 527 220 310 65 7 85
2024-05-25 18569 549 243 314 68 4 79
2024-05-24 18150 494 462 207 79 5 85
2024-05-23 16204 548 496 199 60 5 68
2024-05-22 16338 577 415 257 71 4 73
2024-05-21 16591 519 404 207 81 7 83
2024-05-20 16519 530 359 253 78 9 86
2024-05-19 14412 553 222 285 58 2 65
2024-05-18 17150 569 237 264 90 7 104
2024-05-17 17727 600 392 219 99 8 100
2024-05-16 15970 537 419 187 77 6 97
2024-05-15 16105 511 446 215 96 3 100
2024-05-14 15921 526 424 211 80 5 92
2024-05-13 15987 578 345 276 88 5 108
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony