Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-01-12 689 458 212 57 9 59
2011-01-11 685 444 237 58 1 72
2011-01-10 651 389 217 71 6 76
2011-01-09 736 212 321 46 6 61
2011-01-08 668 191 246 36 2 41
2011-01-07 540 326 153 57 4 72
2011-01-06 487 205 196 28 2 35
2011-01-05 545 433 168 57 4 72
2011-01-04 461 420 127 54 11 69
2011-01-03 560 348 218 41 2 48
2011-01-02 354 125 142 24 3 29
2011-01-01 824 126 376 37 5 46
2010-12-31 434 193 163 45 5 53
2010-12-30 497 343 139 54 5 73
2010-12-29 467 403 130 31 1 35
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony