Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-03-15 954 411 393 74 7 83
2011-03-14 1084 409 532 69 6 87
2011-03-13 1017 194 499 78 16 99
2011-03-12 1035 222 463 97 15 115
2011-03-11 936 431 376 87 5 111
2011-03-10 905 449 317 83 3 96
2011-03-09 1101 563 457 61 8 65
2011-03-08 952 390 415 63 9 68
2011-03-07 889 430 396 78 4 82
2011-03-06 927 183 452 67 12 99
2011-03-05 960 198 421 83 6 106
2011-03-04 942 397 385 82 8 96
2011-03-03 951 492 363 71 4 79
2011-03-02 910 448 317 66 8 73
2011-03-01 898 353 341 68 6 79
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony