Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2010-11-12 968 328 469 138 27 161
2010-11-11 974 219 483 75 10 95
2010-11-10 807 423 353 113 16 119
2010-11-09 736 354 286 121 17 128
2010-11-08 734 301 329 112 10 138
2010-11-07 1008 188 488 99 10 137
2010-11-06 935 178 467 125 18 139
2010-11-05 906 387 426 128 6 148
2010-11-04 850 372 315 137 18 148
2010-11-03 780 314 301 104 16 112
2010-11-02 867 379 371 88 8 95
2010-11-01 737 205 385 63 4 92
2010-10-31 1033 251 565 110 11 149
2010-10-30 994 245 519 109 13 138
2010-10-29 880 591 411 125 11 153
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony