Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-03-24 919 427 358 69 5 79
2011-03-23 956 445 376 54 1 61
2011-03-22 936 418 391 59 5 67
2011-03-21 929 381 382 72 9 80
2011-03-20 1085 178 575 66 9 88
2011-03-19 1113 171 585 68 4 84
2011-03-18 846 442 352 93 6 118
2011-03-17 865 464 324 81 6 98
2011-03-16 942 442 382 66 4 82
2011-03-15 954 411 393 74 7 83
2011-03-14 1084 409 532 69 6 87
2011-03-13 1017 194 499 78 16 99
2011-03-12 1035 222 463 97 15 115
2011-03-11 936 431 376 87 5 111
2011-03-10 905 449 317 83 3 96
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony