Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-02-06 867 198 404 65 7 87
2011-02-05 790 208 375 75 9 91
2011-02-04 815 426 277 103 9 124
2011-02-03 848 466 278 91 8 113
2011-02-02 776 468 240 94 16 117
2011-02-01 710 360 239 67 7 100
2011-01-31 640 401 240 51 8 64
2011-01-30 721 162 337 57 6 78
2011-01-29 788 205 350 57 5 75
2011-01-28 909 505 411 61 6 81
2011-01-27 780 456 238 64 8 75
2011-01-26 790 485 252 63 4 79
2011-01-25 743 423 194 77 11 97
2011-01-24 687 409 260 66 6 104
2011-01-23 719 166 310 73 4 107
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony