Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-03-09 1101 563 457 61 8 65
2011-03-08 952 390 415 63 9 68
2011-03-07 889 430 396 78 4 82
2011-03-06 927 183 452 67 12 99
2011-03-05 960 198 421 83 6 106
2011-03-04 942 397 385 82 8 96
2011-03-03 951 492 363 71 4 79
2011-03-02 910 448 317 66 8 73
2011-03-01 898 353 341 68 6 79
2011-02-28 735 337 273 73 3 82
2011-02-27 834 183 386 65 10 96
2011-02-26 783 208 345 67 6 89
2011-02-25 683 428 248 61 8 80
2011-02-24 696 480 200 57 3 69
2011-02-23 700 438 230 62 8 77
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony