Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2011-09-27 814 253 392 110 13 109
2011-09-26 926 217 487 114 17 126
2011-09-25 1001 122 583 130 12 174
2011-09-24 991 126 550 121 15 143
2011-09-23 836 223 424 97 10 119
2011-09-22 928 253 443 84 5 104
2011-09-21 909 234 396 104 7 114
2011-09-20 773 240 346 84 7 98
2011-09-19 1046 202 476 125 23 160
2011-09-18 1061 116 576 122 14 169
2011-09-17 910 106 489 125 13 153
2011-09-16 1011 200 502 111 14 130
2011-09-15 893 331 426 116 12 128
2011-09-14 916 227 434 117 10 147
2011-09-13 943 225 453 104 4 138

Miesiąc bieżący

    Miesiąc poprzedni

      Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
      29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
      4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
      17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
      2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377
      Powrót na górę strony