Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-09-06 990 145 639 101 9 162
2009-09-05 909 210 560 135 7 173
2009-09-04 840 374 446 132 10 171
2009-09-03 889 350 435 98 11 111
2009-09-02 842 382 432 102 12 126
2009-09-01 783 310 395 128 6 144
2009-08-31 957 289 522 147 10 176
2009-08-30 1818 220 1143 250 30 365
2009-08-29 246 34 163 24 4 23
2009-08-28 945 416 541 128 13 159
2009-08-27 942 351 493 114 5 146
2009-08-26 843 413 428 120 8 156
2009-08-25 831 369 442 125 9 149
2009-08-24 864 311 524 133 19 156
2009-08-23 1059 185 624 105 7 152
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony