Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-08-05 867 326 462 103 7 159
2009-08-04 818 294 412 86 6 104
2009-08-03 850 265 457 137 15 210
2009-08-02 1134 159 710 133 14 199
2009-08-01 900 175 563 143 16 199
2009-08-31 861 307 452 114 10 142
2009-07-30 888 393 453 92 9 120
2009-07-29 810 447 421 93 8 113
2009-07-28 856 417 406 130 10 168
2009-07-27 885 290 481 121 13 143
2009-07-26 1010 142 569 114 13 179
2009-07-25 920 172 542 159 20 210
2009-07-24 772 282 405 146 15 214
2009-07-23 929 322 534 116 19 127
2009-07-22 885 349 488 124 6 162
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony