Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2009-03-06 845 345 393 80 9 85
2009-03-05 361 420 379 68 6 82
2009-03-04 824 393 357 83 10 96
2009-03-03 804 421 322 80 7 93
2009-03-02 695 304 290 74 4 85
2009-03-01 759 156 369 62 9 76
2009-02-28 825 233 382 77 12 103
2009-02-27 753 438 321 95 4 111
2009-02-26 771 379 298 79 6 96
2009-02-25 767 390 312 56 1 74
2009-02-24 730 431 298 86 12 96
2009-02-23 590 326 246 58 10 67
2009-02-22 747 159 369 57 6 85
2009-02-21 623 192 319 65 6 92
2009-02-20 691 428 284 76 7 84
Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
29-30.01.2017 1081 453 361 88 6 99
4-7.12.2015 2736 650 1022 331 36 372
17-20.04.2015 3439 682 1073 293 39 330
2-5.10.2014 2854 547 1273 336 31 377

Miesiąc bieżący

Miesiąc poprzedni

Powrót na górę strony